所在地 | 〒660-0052 尼崎市七松町3‐8‐8 Googleマップで見る |
TEL | 06-4869-5033 |
FAX | 06-6413-5677 |
所在地 | 〒660-0053 尼崎市南七松町1‐14‐1 Googleマップで見る |
TEL | 06-7163-7704 |
FAX | 06-7173-1305 |
ご利用時間 | 10:00~16:00 |
休業日 | 日 |
定員 | 生活介護:6名 就労継続支援B型:16名 |
サービス内容 | 生活介護、就労継続支援B型 |
開所年 | 2011年7月 |
実施主体 | 株式会社 髙はし |
所在地 | 〒660-0054 尼崎市西立花町1‐10‐19-1F Googleマップで見る |
TEL | 06-6430-0605 |
FAX | 06-7878-6640 |
色付けしたレターセットやアクセサリーなどの作成、販売。プールや遠足などの余暇活動もしています。
グループホームや短期入所なども運営しています。
|
静かな環境で、少しでも作業ができるようになりたい人に向いています。最初は難しくても、一緒に作業していきませんか?
所在地 | 〒660-0062 尼崎市浜田町5-36-4 Googleマップで見る |
TEL | 06-6430-2170 |
FAX | 06-6430-2171 |
ご利用時間 | 10:00~16:00 |
休業日 | 土・日・祝日・年末年始 (土曜は月2回開所) |
定員 | 25名 |
サービス内容 | 生活介護 |
実施主体 | 社会福祉法人 輝福祉会 |
手づくりクッキーやパウンドケーキを作り販売をおこなっています。
所在地 | 〒660-0064 尼崎市稲葉荘1‐3‐4 由井マンション101 Googleマップで見る≫ |
TEL | 06-6411-8854 |
FAX | 06-6415-7081 |
ご利用時間 | 10:00~16:00 |
休業日 | 土・日・祭日 |
定員 | 20名 |
サービス内容 | 生活介護 |
開所年 | 1992年4月 |
実施主体 | NPO法人つみき福祉会 |
事業所は、365日年中無休で開設しております。
また、送迎や美味しい食事の提供もおこなっています。簡単な箱折りの作業やシール貼りをおこなっており、余暇の時間には卓球などができるスペースもあります。
所在地 | 〒660-0064 尼崎市稲葉荘1-22-9 Googleマップで見る |
TEL | 06-6430-5777 |
FAX | 06-6430-5776 |
ご利用時間 | 9:00~18:00 |
休業日 | 年中無休 |
定員 | 20名 |
サービス内容 | 生活介護 |
開所年 | 2019年11月 |
実施主体 | 合同会社アルク |
所在地 | 〒660-0064 尼崎市稲葉荘3‐9‐26 Googleマップで見る |
TEL | 06-6419-3600 |
FAX | 06-6419-3601 |
所在地 | 〒660-0071 尼崎市崇徳院2-104-9 Googleマップで見る |
TEL | 06-6423-7824 |
FAX | 06-6423-7825 |
所在地 | 〒660-0081 尼崎市蓬川町302-19 Googleマップで見る |
TEL | 06-6439-6217 |
FAX | 06-6418-8285 |
ご利用時間 | 9:00~16:00 |
休業日 | 土・日・祝日 夏期休暇 冬期休暇 |
定員 | 60名 |
サービス内容 | 生活介護、就労継続支援B型 |
開所年 | 2009年4月1日 |
実施主体 | 社会福祉法人 輝(かがやき)福祉会 |
食品では製パン・ラスク製作をおこなっており、ラッピング作業を含め利用者に携わっていただいています。ビーズ通し・さをり織り・編み物は、細かい作業が好きなかたや得意なかたがおこなっています。下請け作業では数を数える・袋を折るなど細分化することで1つの軽作業に取り組めています。
所在地 | 〒660-0805 尼崎市西長洲町3-3-6 Googleマップで見る |
TEL | 06-6481-7959 |
FAX | 06-6481-7794 |
ご利用時間 | 9:00~16:00 |
休業日 | 開所日ではない土 日・祝日・事業所の定める日 |
定員 | 60名 |
サービス内容 | 生活介護 |
開所年 | 2009年4月 |
実施主体 | 社会福祉法人福成会 |
所在地 | 〒660-0814 尼崎市杭瀬本町3-5-17 Googleマップで見る |
TEL | 06-6481-9797 |
FAX | 06-6481-9737 |
ご利用時間 | 9:00~16:00 |
休業日 | 開所ではない土 日・祝日 事業所の定める日 |
定員 | 60名 |
サービス内容 | 生活介護 |
開所年 | 1995年11月 |
実施主体 | 社会福祉法人福成会 |
所在地 | 〒660-0814 尼崎市杭瀬本町3-5-17 Googleマップで見る |
TEL | 06-6481-9815 |
FAX | 06-6481-9816 |
ご利用時間 | 9:00~16:00 |
休業日 | 開所ではない土 日・祝日 事業所の定める日 |
定員 | あいあい25名 潮江分場15名 |
サービス内容 | 生活介護 |
開所年 | 2001年4月1日 (分場)2006年4月 |
実施主体 | 社会福祉法人福成会 |
所在地 | 〒660-0862 尼崎市開明町1-52-21 第2ヨシダビル2F Googleマップで見る |
TEL | 06-6423-8300 |
FAX | 06-6424-2679 |
ご利用時間 | 9:00~15:30 |
休業日 | 日・祝日(土曜勤務の日もあり) |
定員 | 10名 |
サービス内容 | 生活介護、就労継続支援B型 |
所在地 | 〒660-0862 尼崎市開明町1‐52‐21 第2ヨシダビル阪神尼崎3F Googleマップで見る |
TEL | 06-6417-1367 |
FAX | 06-6417-1367 |
ご利用時間 | |
開所年 | 2015年 |
所在地 | 〒660-0876 尼崎市竹谷町1‐16 Googleマップで見る |
TEL | 06-4869-5145 |
FAX | 06-4869-5146 |
所在地 | 〒660-0892 尼崎市東難波町3-21-31‐1 Googleマップで見る |
TEL | 06-6481-2113 |
FAX | 06-6481-2113 |
ご利用時間 | 9:00~16:00 |
休業日 | 土・日・祝日・お盆・年末年始 |
定員 | 20名 |
サービス内容 | 生活介護、就労継続支援B型 |
開所年 | 2004年8月 |
実施主体 | 特定非営利活動法人よつ葉会 |
所在地 | 〒660-0893 尼崎市西難波町2‐28‐12 Googleマップで見る |
TEL | 06-6416-9119 |
FAX | 06-6416-8866 |
所在地 | 〒661-0001 尼崎市塚口本町6-12-15 Googleマップで見る |
TEL | 06-6427-2921 |
FAX | 06-6427-2923 |
ご利用時間 | 9:00~16:00 |
休業日 | 開所日ではない土 日・祝日・事業所の定める日 |
定員 | 生活介護 25名、就労継続支援B型 40名 |
サービス内容 | 生活介護・就労継続支援B型事業所 |
開所年 | 1993年4月(塚口福成園) 1998年4月(七松分場) |
実施主体 | 社会福祉法人福成会 |
所在地 | 〒661-0013 尼崎市栗山町1-22-30-102 Googleマップで見る |
TEL | 06-4950-0204 |
FAX | 06-6421-1255 |
所在地 | 〒661-0022 尼崎市尾浜町3‐29‐26 エーベル尼崎尾浜1階 Googleマップで見る |
TEL | 06-6423-7650 |
FAX | 06-6423-7650 |
共生型通所介護
理学療法士・作業療法士・柔道整復師が提供するマンツーマンでのリハビリテーション、マシンによるパワーリハビリテーションを充実させ、さまざまな利用者のみなさまの個別サポートができる体制を整えています。
所在地 | 〒661-0025 尼崎市立花町1‐14‐11 ハイツルミナール1階 Googleマップで見る |
TEL | 06-4961-7070 |
FAX | 06-4961-7071 |
ご利用時間 | 9:00~16:15 |
休業日 | 日・年末年始 |
定員 | デイサービスの人数で受け入れを相談 |
サービス内容 | 生活介護・自立訓練 |
開所年 | |
実施主体 | 株式会社ナッセ |
所在地 | 〒661-0026 尼崎市水堂町1‐6‐2 Googleマップで見る |
TEL | 06-6435-8762 |
FAX | 06-6430-9186 |
ご利用時間 | 9:00~16:00 |
休業日 | 土・日・祝日 |
定員 | 10名 |
サービス内容 | 生活介護 |
開所年 | |
実施主体 | 有限会社 アイ・トランスサービス |
所在地 | 〒661-0026 尼崎市水堂町3‐13‐3 Googleマップで見る |
TEL | 06-6431-5527 |
FAX | 06-6438-6008 |
ご利用時間 | 9:30~15:30 |
休業日 | 土・日・祝日 夏期休暇 冬期休暇 |
サービス内容 | 生活介護 |
開所年 | 2002年4月(小規模作業所) 2008年4月(生活介護事業所) |
実施主体 | NPO法人あまーち |
竹の子の里には主に重度身体障害を持っているかたが通所されています。作業は紙すき、陶芸、七宝焼き、つまみ細工、クリスマスリースなどさまざまです。現在は季節ごとに商品を作り分け、季節に合った商品づくりをおこなっています。
所在地 | 〒661-0033 尼崎市南武庫之荘4-7-13 Googleマップで見る |
TEL | 06-6437-2928 |
FAX | 06-6437-2928 |
ご利用時間 | 8:30~17:00 |
休業日 | 土・日・祝祭日 |
定員 | 10名 |
サービス内容 | 生活介護 |
実施主体 | 竹の子の里運営委員会 |
所在地 | 〒661-0033 尼崎市南武庫之荘11‐1‐8 Googleマップで見る |
TEL | 06-6433-2320 |
FAX | 06-6415-6456 |
所在地 | 〒661-0033 尼崎市南武庫之荘11‐1‐8 Googleマップで見る |
TEL | 06-6433-2320 |
FAX | 06-6433-5560 |
所在地 〒661-0043 尼崎市武庫元町2‐14-3 Googleマップで見る |
TEL 06-6436-1115 |
FAX 06-6436-0432 |
ご利用時間 9:30~15:30 |
休業日 土・日・祝日・盆・年末年始 |
定員 40名 |
サービス内容 生活介護 |
所在地 | 〒661-0045 尼崎市武庫豊町3-14-15 Googleマップで見る |
TEL | 06-6480-5540 |
FAX | 06-6480-5541 |
ご利用時間 | 9:00~16:00 |
休業日 | 土(不定期)・日・祝日 |
定員 | 20名 |
サービス内容 | 生活介護 |
開所年 | 2024年 |
実施主体 | 一般社団法人福祉心和会 |
尼崎市の最北西部に位置する清流園は生産活動やレクリエーションなど生活に関わることについてサービス提供をおこなっています。生産活動ではクッキー(現在はチュイールをメインに製作)陶芸・さをり・紙すきの自主製品の作製をおこない販売しています。
所在地 | 〒661-0047 尼崎市西昆陽3丁目39-1 Googleマップで見る |
TEL | 06-6438-4721 |
FAX | 06-6438-4753 |
ご利用時間 | 9:00~16:00 |
休業日 | 開所日ではない土 日・祝日・事業所の定める日 |
定員 | 清流園45名 武庫之荘分場15名 |
サービス内容 | 生活介護 |
開所年 | 1990年6月(清流園) 1999年5月(武庫之荘分場) |
実施主体 | 社会福祉法人 福成会 |
所在地 | 〒661-0953 尼崎市東園田町4-101-3 Googleマップで見る |
TEL | 06-6498-5265 |
FAX | 06-6498-5265 |
ご利用時間 | 9:30~16:00 |
休業日 | 土・日・祝日 夏期休暇 冬期休暇 |
定員 | 6名 |
サービス内容 | 生活介護 |
開所年 | 2006年4月1日 |
実施主体 | NPO法人 ぽけっと |
所在地 | 〒661-0963 尼崎市高田町12-22 Googleマップで見る |
TEL | 06-6497-9799 |
FAX | 06-6497-9799 |
ご利用時間 | 9:30~16:00 |
休業日 | 土・日・祝日 夏期休暇 冬期休暇 |
定員 | 7名 |
サービス内容 | 生活介護、就労継続支援B型 |
開所年 | 1997年12月26日 |
実施主体 | 社会福祉法人あぜくら福祉会 |
所在地 | 〒661-0972 尼崎市小中島1-23-20 Googleマップで見る |
TEL | 06-6498-8670 |
FAX | 06-4950-8865 |
ご利用時間 | 10:00~17:00 |
休業日 | 土・日・祝日 |
定員 | 15名 |
サービス内容 | 生活介護 |
開所年 | 1999年 |
実施主体 | 特定非営利活動法人みんなの労働文化センター |
所在地 | 〒661-0974 尼崎市若王寺3-30-12 Googleマップで見る |
TEL | 06-6497-1630 |
FAX | 06-6497-3630 |
ご利用時間 | 9:30~15:30 |
休業日 | 土・日・祝日 |
定員 | 60名 |
サービス内容 | 生活介護・就労継続支援B型事業所 |
開所年 | 1994年7月1日 |
実施主体 | 社会福祉法人あぜくら福祉会 |